中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
---|---|---|---|---|
—— | D-GlcNAc | 7512-17-6 | C8H15NO6 | 221.21 |
2-乙酰氨基-2-脱氧-Alpha-D-吡喃糖 | N-acetyl-D-glucosamine | 10036-64-3 | C8H15NO6 | 221.21 |
中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
---|---|---|---|---|
甲基 2-乙酰氨基-2-脱氧-alpha-D-吡喃葡萄糖苷 | methyl 2-acetylamido-2-deoxy-D-glucoside | 6082-04-8 | C9H17NO6 | 235.237 |
—— | methyl 2-acetamido-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranoside | 50286-18-5 | C9H17NO5 | 219.238 |
—— | methyl 2-acetamido-6-bromo-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranoside | 87236-56-4 | C9H16BrNO5 | 298.134 |
—— | methyl 2-acetamido-2-deoxy-3,6-di-O-pivaloyl-β-D-glucopyranoside | 120489-51-2 | C19H33NO8 | 403.473 |
甲基 2-乙酰氨基-3,4,6-O-三乙酰基-2-脱氧-beta-D-吡喃葡萄糖苷 | methyl 2-acetamido-3,4,6-O-triacetyl-2-deoxy-β-D-glucopyranoside | 2771-48-4 | C15H23NO9 | 361.349 |
—— | methyl 2-acetamido-3,4,6-tri-O-acetyl-2-deoxy-α-D-glucopyranoside | 2595-39-3 | C15H23NO9 | 361.349 |
—— | methyl 2-acetamido-3,4-di-O-acetyl-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranoside | 39686-91-4 | C13H21NO7 | 303.312 |
A-D-氨基葡萄糖五乙酸盐 | Acetic acid (2R,3R,4R,5S,6R)-2,5-diacetoxy-6-acetoxymethyl-3-acetylamino-tetrahydro-pyran-4-yl ester | 7784-54-5 | C16H23NO10 | 389.359 |
—— | methyl 2-acetamido-2-deoxy-3,4-di-O-benzyl-α-D-glucopyranoside | 69892-52-0 | C23H29NO6 | 415.486 |
—— | methyl 2-(N-acetylamino)-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranoside | 10583-67-2 | C30H35NO6 | 505.611 |
—— | methyl 2-(N-acetylamino)-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-α-D-glucopyranoside | 154125-86-7 | C30H35NO6 | 505.611 |
—— | N-((4aR,6S,7R,8R,8aS)-8-Hydroxy-6-methoxy-2-phenyl-hexahydro-pyrano[3,2-d][1,3]dioxin-7-yl)-acetamide | 6619-04-1 | C16H21NO6 | 323.346 |
—— | methyl 2-acetylamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-glucopyranoside | 87038-18-4 | C16H21NO6 | 323.346 |
—— | methyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-α-D-glucopyranoside | —— | C16H21NO6 | 323.346 |
—— | methyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-α-D-allopyranoside | 78216-83-8 | C16H21NO6 | 323.346 |
甲基2-乙酰氨基-4,6-O-亚苄基-2-脱氧吡喃己糖苷 | methyl 2-acetamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-glucopyranoside | 10300-76-2 | C16H21NO6 | 323.346 |
—— | methyl glycoside of glycosamine | 84048-43-1 | C7H15NO5 | 193.2 |
—— | methyl 2-(N-acetylamino)-3,4,6-tri-O-(4-tert-butylbenzyl)-2-deoxy-α-D-glucopyranoside | 1281971-18-3 | C42H59NO6 | 673.934 |
—— | methyl 2-acetamido-3-O-benzoyl-2,6-dideoxy-α-D-glucopyranoside | 716329-01-0 | C16H21NO6 | 323.346 |
—— | ((2R,3S,4R,5R,6S)-5-acetamido-3,4-dihydroxy-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)methyl 4-methylbenzenesulfonate | 53756-24-4 | C16H23NO8S | 389.427 |
—— | methyl 2-acetamido-2-deoxy-6-O-p-tolylsulfonyl-β-D-glucopyranoside | 375824-36-5 | C16H23NO8S | 389.427 |
—— | methyl 2-acetamido-3,6-di-O-benzoyl-2-deoxy-β-D-glucopyranoside | 176690-90-7 | C23H25NO8 | 443.453 |
—— | methyl 2-acetamido-3,6-di-O-benzoyl-2-deoxy-α-D-glucopyranoside | 269065-36-3 | C23H25NO8 | 443.453 |
—— | methyl 2-acetamido-4-amino-2,4,6-trideoxy-α-D-galactopyranoside | 716329-05-4 | C9H18N2O4 | 218.253 |
—— | methyl 2-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-α-D-glucopyranoside | 242142-78-5 | C33H41NO7 | 563.691 |
—— | methyl 3,4,6-tri-O-benzyl-2-(tert-butoxycarbonyl)amino-2-deoxy-β-D-glucopyranoside | —— | C33H41NO7 | 563.691 |
—— | methyl 3,4,6-Tri-O-(4-tert-butylbenzyl)-2-deoxy-2-(L-prolylamino)-α-D-glucopyranoside | 1423122-14-8 | C45H64N2O6 | 729.013 |
—— | methyl 2-[N-(tert-butoxycarbonyl)amino]-3,4,6-tri-O-(4-tert-butylbenzyl)-2-deoxy-α-D-glucopyranoside | 1281971-21-8 | C45H65NO7 | 732.014 |
—— | methyl 2-acetamido-4-azido-2,4,6-trideoxy-α-D-galactopyranoside | 93414-80-3 | C9H16N4O4 | 244.25 |
—— | methyl 2-[N-acetyl-N-(tert-butoxycarbonyl)amino]-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-β-D-glucopyranoside | 1281971-16-1 | C35H43NO8 | 605.728 |
—— | methyl 2-[N-acetyl-N-(tert-butoxycarbonyl)amino]-3,4,6-tri-O-(4-tert-butylbenzyl)-2-deoxy-α-D-glucopyranoside | 1281971-20-7 | C47H67NO8 | 774.051 |
—— | methyl 2-amino-2-deoxy-3,4,6-tri-O-benzyl-β-D-glucopyranoside | 1281971-17-2 | C28H33NO5 | 463.574 |
—— | Methyl 2-amino-3,4,6-tri-O-benzyl-2-deoxy-α-D-glucopyranoside | 242142-78-5 | C28H33NO5 | 463.574 |
—— | methyl 2-amino-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-α-D-glucopyranoside | 128657-58-9 | C14H19NO5 | 281.309 |
—— | methyl 2-amino-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-β-D-glucopyranoside | 99745-44-5 | C14H19NO5 | 281.309 |
—— | methyl 2-amino-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-α-D-allopyranoside | 651736-01-5 | C14H19NO5 | 281.309 |
—— | methyl 4,6-O-benzylidene-2-amino-2-deoxy-α-D-glucopyranoside | —— | C14H19NO5 | 281.309 |
—— | methyl 2-amino-3,4,6-tri-O-(4-tert-butylbenzyl)-2-deoxy-α-D-glucopyranoside | 1281971-22-9 | C40H57NO5 | 631.896 |
—— | methyl 2-N-acetylamido-4,6-O-benzylidene-2-deoxy-3-ulose-α-D-ribo-hexapyranoside | 4288-74-8 | C16H19NO6 | 321.33 |
—— | methyl 2-acetamido-3,6-di-O-benzoyl-2-deoxy-α-D-xylo-hexapyranosid-4-ulose | 1370586-83-6 | C23H23NO8 | 441.438 |
Once taken up by tumor cells