生物活性
Negletein 是一种神经保护剂,能增强神经生长因子的作用并诱导 PC12 细胞中的神经突向外生长。Negletein 还表现出抗炎活性,通过抑制 TNF-α 和 IL-1β 的表达,其 IC50 值分别为 16.4 μM 和 10.8 μM。
靶点
目标分子 | IC50 值(单位:nM) |
---|---|
TNF-α | 16.4 nM |
IL-1β | 10.8 nM |
中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
---|---|---|---|---|
5-羟基-6,7-二甲氧基黄酮 | mosloflavone | 740-33-0 | C17H14O5 | 298.295 |
6-羟基-5,7-二甲氧基-2-苯基色烯-4-酮 | 6-hydroxy-5,7-dimethoxyflavone | 119892-40-9 | C17H14O5 | 298.295 |
5,6,7三甲氧基黄酮 | 5,6,7-trimethoxyflavone | 973-67-1 | C18H16O5 | 312.322 |
黄芩素 | 5,6,7-trihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one | 491-67-8 | C15H10O5 | 270.241 |
杨芽黄素 | tectochrysine | 520-28-5 | C16H12O4 | 268.269 |
5-羟基-7-乙酰氧基黄酮 | 7-O-acetyl chrysin | 6674-40-4 | C17H12O5 | 296.279 |
—— | 5,6,7-triacetoxyflavone | 67047-05-6 | C21H16O8 | 396.353 |
—— | 5,6-diacetoxy-7-methoxyflavone | 94465-55-1 | C20H16O7 | 368.343 |
千层纸苷A | Oroxin A | 57396-78-8 | C21H20O10 | 432.384 |
黄芩苷 | baicalin | 21967-41-9 | C21H18O11 | 446.367 |
黄芩苷甲酯 | Baicalin methyl ester | 82475-03-4 | C22H20O11 | 460.394 |
—— | baicalin ethyl ester | —— | C23H22O11 | 474.421 |
中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
---|---|---|---|---|
黄芩素 | 5,6,7-trihydroxy-2-phenyl-4H-1-benzopyran-4-one | 491-67-8 | C15H10O5 | 270.241 |
—— | 5,6-diacetoxy-7-methoxyflavone | 94465-55-1 | C20H16O7 | 368.343 |
The flavonoid Oroxylin A (6-methoxychrysin or 5,7-dihydroxy-6-methoxy-2-phenyl-4