联苯甲酰可由苯甲醛与氰化钠缩合得到苯偶姻,在硫酸铜存在下,通过空气或硝酸氧化制得。
毒性大鼠口服LD50为2710毫克/千克。
危害苯偶酰可能对皮肤、眼睛和呼吸道产生刺激。接触后应立即清洗,并在使用和储存时避免与氧化剂接触。
化学性质联苯甲酰是一种黄色结晶,熔点95℃,具有旋光性,相对密度1.23,沸点为346-348℃,溶于乙醇、醚等有机溶剂而不溶于水。还原时生成二苯乙醇酮。
用途联苯甲酰广泛应用于光敏剂、有机合成中间体和粘合剂等领域。它也可用作紫外线固化树脂(UV树脂)的光敏剂,并且在厚膜树脂固化方面具有独特的优势,能够用于食品包装印刷油墨等。此外,该产品还可作为医药中间体、杀虫剂以及制药原料。
生产方法由苯甲醛与氰化钠缩合得到苯偶姻(安息香),再通过硝酸氧化制得联苯甲酰。这一工艺过程因产生亚硝酸气体而造成污染,反应剧烈需仔细操作。另一种生产试剂联苯酰的方法是采用乙酸铜或硫酸铜,在此例中,将4100g结晶硫酸铜、4000g吡啶及1600g水一起搅拌加热,然后加入1696g苯偶姻,加热反应2小时。冷却后倾出硫酸亚酮-吡啶溶液,用水洗涤并共热于10%盐酸中,冷却后滤出结晶以获得联苯酰。另一种方法是将苯偶姻和硝酸(40%)加入反应锅,在4小时内慢慢升温至110℃并保持反应1小时,然后冷至40℃以下甩滤、水洗得到粗品。将粗品加水,并用30%氢氧化钠调节pH至12加热溶解,冷却后过滤水洗得成品。收率可达95%以上。
物理化学类别中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
---|---|---|---|---|
4,4'-二甲基联苯甲酰 | 1,2-di(4-methylphenyl)-1,2-ethanedione | 3457-48-5 | C16H14O2 | 238.286 |
二苯基乙酮 | phenyl benzyl ketone | 451-40-1 | C14H12O | 196.249 |
苯基丙醇水合物 | Phenylglyoxal | 1074-12-0 | C8H6O2 | 134.134 |
1,2-二(苯基)丙-1-酮 | 1,2-diphenylpropan-1-one | 2042-85-5 | C15H14O | 210.276 |
—— | 1,2-diphenylpropan-1-one | 58751-83-0 | C15H14O | 210.276 |
1-(4-硝基苯基)-2-苯基-1,2-乙二酮 | 4-nitrobenzil | 22711-24-6 | C14H9NO4 | 255.23 |
—— | 2-hydroxybenzil | 34589-99-6 | C14H10O3 | 226.232 |
2-亚氨基-1,2-二苯基乙酮 | Benzilmonoimin | 78539-87-4 | C14H11NO | 209.247 |
2-溴-2-苯基乙酰苯 | desyl bromide | 1484-50-0 | C14H11BrO | 275.145 |
2-氯-2-苯基苯乙酮 | Desyl chloride | 447-31-4 | C14H11ClO | 230.694 |
2-碘-1,2-二苯基乙酮 | 2-iodo-1,2-diphenylethanone | 24242-77-1 | C14H11IO | 322.145 |
安息香精油 | 2-hydroxy-2-phenylacetophenone | 119-53-9 | C14H12O2 | 212.248 |
(R)-(-)-安息香 | (R)-benzoin | 5928-66-5 | C14H12O2 | 212.248 |
(S)-(+)-安息香 | (S)-(+)-benzoin | 5928-67-6 | C14H12O2 | 212.248 |
1,2-二苯基-2-硫代乙酮 | Monothiobenzil | 16939-18-7 | C14H10OS | 226.299 |
苯甲酰甲酸 | Benzoylformic acid | 611-73-4 | C8H6O3 | 150.134 |
—— | 3-oxo-2,3-diphenylpropanal | 5669-11-4 | C15H12O2 | 224.259 |
1-苯基-1,2-丙二酮 | 1-Phenylpropane-1,2-dione | 579-07-7 | C9H8O2 | 148.161 |
氧代(苯基)乙酰氯 | benzoylformyl chloride | 25726-04-9 | C8H5ClO2 | 168.579 |
2-甲基-1,2-二苯基-1-丙酮 | 2-methyl-1,2-diphenyl-propan-1-one | 13740-70-0 | C16H16O | 224.302 |
苯乙酮 | acetophenone | 98-86-2 | C8H8O | 120.151 |
乙酰苯-β-13C | acetophenone-β-13C | 71777-36-1 | C8H8O | 121.14 |
2-苯基丁酰苯 | 1,2-diphenyl-butan-1-one | 16282-16-9 | C16H16O | 224.302 |
中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
---|---|---|---|---|
—— | benzil-18O | 114050-50-9 | C14H10O2 | 214.233 |
4,4'-二甲基联苯甲酰 | 1,2-di(4-methylphenyl)-1,2-ethanedione | 3457-48-5 | C16H14O2 | 238.286 |
二苯基乙酮 | phenyl benzyl ketone | 451-40-1 | C14H12O | 196.249 |
4-甲基苄基苯酮 | 1-phenyl-2-p-tolylethanone | 2430-99-1 | C15H14O | 210.276 |
1-(4-溴苯基)-2-苯基乙烷-1,2-二酮 | 4-bromobenzil | 39229-12-4 | C14H9BrO2 | 289.128 |
对氯联苯酰 | 4-chlorobenzil | 22711-23-5 | C14H9ClO2 | 244.677 |
2-(4-氯苯基)-1-苯乙酮 | 2-(4-chlorophenyl)-1-phenylethanone | 6332-83-8 | C14H11ClO | 230.694 |
1-(3-溴苯基)-2-苯基乙烷-1,2-二酮 | 1-(3-bromophenyl)-2-phenylethane-1,2-dione | 40396-54-1 | C14H9BrO2 | 289.128 |
—— | 3,3'-diiodobenzil | 58559-17-4 | C14H8I2O2 | 462.025 |
2-(3-氯苯基)苯乙酮 | 2-(3-chlorophenyl)-1-phenylethanone | 27798-43-2 | C14H11ClO | 230.694 |
2-(2-甲基苯基)苯乙酮 | 2-(2-methylphenyl)-1-phenyl-1-ethanone | 5033-67-0 | C15H14O | 210.276 |
1-(2-甲氧苯基)-2-苯基乙烷-1,2-二酮 | o-methylbenzil | 16216-14-1 | C15H12O2 | 224.259 |
1-(萘-1-基)-2-苯基乙烷-1,2-二酮 | 2-(1-naphthyl)-1-phenylethanedione | 16216-09-4 | C18H12O2 | 260.292 |
—— | 2-(naphthalen-1-yl)-1-phenylethan-1-one | 16216-08-3 | C18H14O | 246.309 |
2-(2-氯苯基)-1-苯基乙烷-1-酮 | 2-(2-chlorophenyl)-1-phenylethanone | 57479-60-4 | C14H11ClO | 230.694 |
2-(2-氟苯基)-1-苯乙酮 | 2-(2-fluorophenyl)-1-phenylethanone | 3826-47-9 | C14H11FO | 214.239 |
1,2-二(苯基)丙-1-酮 | 1,2-diphenylpropan-1-one | 2042-85-5 | C15H14O | 210.276 |
1-(2-溴苯基)-2-苯基乙烷-1,2-二酮 | 1-(2-bromophenyl)-2-phenylethane-1,2-dione | 36081-67-1 | C14H9BrO2 | 289.128 |
1-(2-氯苯基)-2-苯基乙烷-1,2-二酮 | 1-(2-chlorophenyl)-2-phenylethane-1,2-dione | 34082-45-6 | C14H9ClO2 | 244.677 |
—— | 1-(2-fluorophenyl)-2-phenylethane-1,2-dione | 3834-64-8 | C14H9FO2 | 228.223 |
—— | 1,2-diphenylprop-2-en-1-one | 4452-11-3 | C15H12O | 208.26 |
2-氯-2-苯基苯乙酮 | Desyl chloride | 447-31-4 | C14H11ClO | 230.694 |
安息香精油 | 2-hydroxy-2-phenylacetophenone | 119-53-9 | C14H12O2 | 212.248 |
(R)-(-)-安息香 | (R)-benzoin | 5928-66-5 | C14H12O2 | 212.248 |
(S)-(+)-安息香 | (S)-(+)-benzoin | 5928-67-6 | C14H12O2 | 212.248 |
2-(2,5-二甲基苯基)-1-苯基乙酮 | α-(2,5-dimethylphenyl)acetophenone | 85995-31-9 | C16H16O | 224.302 |
—— | 1,2-diphenyl-2-p-tolylethanone | 50353-99-6 | C21H18O | 286.373 |
2-甲基-1,2-二苯基-1-丙酮 | 2-methyl-1,2-diphenyl-propan-1-one | 13740-70-0 | C16H16O | 224.302 |
苯乙酮 | acetophenone | 98-86-2 | C8H8O | 120.151 |
2-苯基丁酰苯 | 1,2-diphenyl-butan-1-one | 16282-16-9 | C16H16O | 224.302 |
Fused imidazoles inhibit growth of human cancer cell lines, and the Hsp70 pathway in cells, and induce apoptosis.