中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
---|---|---|---|---|
—— | Lumogen F Orange 240 | —— | C48H42N2O4 | 710.872 |
—— | N,N'-bis(2,6-diisopropylphenyl)-1-bromo-7-(6-hydroxyhexylamino)perylene-3,4,9,10-tetracarboxydiimide | 1207278-87-2 | C54H54BrN3O5 | 904.944 |
—— | 2,9-bis(2,6-diisopropylphenyl)-5,12-bis((trimethylsilyl)ethynyl)anthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)tetraone | 1313508-07-4 | C58H58N2O4Si2 | 903.281 |
—— | 7,18-Bis[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]-11,22-bis(2-phenylethynyl)-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(22),2,4,9,11,13(23),14,16(24),20,25-decaene-6,8,17,19-tetrone | 1361488-84-7 | C64H50N2O4 | 911.112 |
—— | N,N'-di(2,6-diisopropylphenyl)-1,7-difluoroperylene-3,4:9,10-tetracarboxylic acid bisimide | —— | C48H40F2N2O4 | 746.853 |
—— | N,N'-di-(2,6-diisopropylphenyl)-1,7-dibromoperylene-3,4,9,10-tetracarboxylic acid diimide | 935981-26-3 | C61H58BrN3O7 | 1025.05 |
—— | 2,9-bis(2,6-diisopropylphenyl)-5,12-diphenylanthra[2,1,9-def:6,5,10-d'e'f']diisoquinoline-1,3,8,10(2H,9H)tetraone | —— | C60H50N2O4 | 863.068 |
—— | N,N'-bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,7-bis(3,5-di-t-butylphenyl)perylene-3,4:9,10-bis(dicarboximide) | 1352814-88-0 | C76H82N2O4 | 1087.5 |
—— | N,N'-bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,7-diphenoxyperylene-3,4,9,10-tetracarboxy diimide | —— | C60H50N2O6 | 895.067 |
—— | N-N'-bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,7-(4'-t-butylphenoxy)perylene-3,4:9,10-bis(dicarboximide) | 1268375-20-7 | C68H66N2O6 | 1007.28 |
GC-R2醚化物 | N,N'-bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,6,7,12-tetraphenoxy perylene-3,4:9,10-tetracarboxylic acid diimide | 123174-58-3 | C72H58N2O8 | 1079.26 |
—— | 7,18-Bis[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]-11,22-bis[4-[2-[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]-1,3-dioxobenzo[de]isoquinolin-6-yl]oxyphenoxy]-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(22),2,4,9,11,13(23),14,16(24),20,25-decaene-6,8,17,19-tetrone | 923584-44-5 | C108H92N4O12 | 1637.94 |
—— | 7,18-Bis[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]-11,26-bis[4-[2-[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]-1,3-dioxobenzo[de]isoquinolin-6-yl]oxyphenoxy]-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(23),2(26),3,5(25),9,11,13,15,20(24),21-decaene-6,8,17,19-tetrone | 923584-45-6 | C108H92N4O12 | 1637.94 |
—— | 11,22-Bis[2-(6,11-dihexoxy-3-methoxytriphenylen-2-yl)ethynyl]-7,18-bis[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(22),2,4,9,11,13(23),14,16(24),20,25-decaene-6,8,17,19-tetrone | 1361488-87-0 | C114H114N2O10 | 1672.17 |
—— | 7,18-bis[2,6-di(propan-2-yl)phenyl]-11,22-bis[2-[4-[4-(N-(3-methylphenyl)anilino)phenyl]phenyl]ethynyl]-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(22),2,4,9,11,13(23),14,16(24),20,25-decaene-6,8,17,19-tetrone | 1095002-02-0 | C102H80N4O4 | 1425.78 |
—— | N,N'-bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,7-di(2,6-diisopropylphenoxy)perylene-3,4:9,10-tetracarboximide | 919488-78-1 | C72H74N2O6 | 1063.39 |
—— | N,N'-bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,6-di(2,6-diisopropylphenoxy)perylene-3,4:9,10-tetracarboximide | 919488-79-2 | C72H74N2O6 | 1063.39 |
—— | N,N'-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-1,7-bis(2,3-difluorophenoxy) perylene-3,4,9,10-tetracarboxdiimide | —— | C60H46F4N2O6 | 967.029 |
—— | N,N'-di(2,6-diisipropylphenyl)-1,7-nonafluorobutylperylene-3,4:9,10-tetracarboxylic acid bisimide | —— | C56H40F18N2O4 | 1146.92 |
—— | N,N'-di(2,6-diisipropylphenyl)-1,7-heptadecafluorooctylperylene-3,4:9,10-tetracarboxylic acid bisimide | —— | C64H40F34N2O4 | 1546.98 |
—— | N-(2,6-diisopropylphenyl)-N'-(3-carboxy-2-pyridil)-1,7-bis(6-undecanoxy)perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic diimide | 1315330-99-4 | C64H73N3O8 | 1012.3 |
—— | N-(2,6-diisopropylphenyl)-N'-(3-carboxy-2-pyrazyl)-1,7-bis(6-undecanoxy)perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic diimide | 1315331-00-0 | C63H72N4O8 | 1013.29 |
Cheap, recyclable, and robust cellulose-palladium nanoparticles were developed and fully characterized by FTIR, TEM, XPS, TGA, and NMR.