| 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|
| —— | N3-(Aib)4-GlyNH2 | 1367370-64-6 | C18H32N8O5 | 440.503 |
| —— | N3Aib4-OH | 1187839-35-5 | C16H28N6O5 | 384.436 |
| —— | H-MeA-MeA-MeA-OBut | 50559-88-1 | C16H31N3O4 | 329.44 |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|
| —— | 2-(14-amino-2,2,5,5,8,8-hexamethyl-4,7,10,13-tetraoxo-3,6,9,12-tetraazatetradecanamido)-N-(2-amino-2-oxoethyl)-2-methylpropanamide | 1367370-70-4 | C22H40N8O7 | 528.609 |
| —— | N-(2-amino-2-oxoethyl)-2-(2-(2-(2-(2-aminoacetamido)-2-methylpropanamido)-2-methylpropanamido)-2-methylpropanamido)-2-methylpropanamide | 1367370-63-5 | C20H37N7O6 | 471.557 |
| —— | N-(2-amino-2-oxoethyl)-2-(2-(2-(2-(3-aminopropanamido)-2-methylpropanamido)-2-methylpropanamido)-2-methylpropanamido)-2-methylpropanamide | 1367370-69-1 | C21H39N7O6 | 485.584 |
| —— | H-L-Val-Aib4-GlyNH2 | 1372814-15-7 | C23H43N7O6 | 513.638 |
| —— | Ac-L-Val-Aib4-Gly-NH2 | 1372814-25-9 | C25H45N7O7 | 555.675 |
| —— | Ac-Aib-L-Val-Aib4-GlyNH2 | 1605397-51-0 | C29H52N8O8 | 640.781 |
| —— | H-L-α-methylvaline-Aib4-GlyNH2 | 1372814-17-9 | C24H45N7O6 | 527.665 |
| —— | Ac-L-(αMe)Val-Aib4-Gly-NH2 | 1372814-27-1 | C26H47N7O7 | 569.702 |
| —— | Ac-Aib-L-α-methylvaline-Aib4-GlyNH2 | 1605397-54-3 | C30H54N8O8 | 654.808 |
| —— | 1-amino-N-(1-amino-5,5,8,8,11,11,14-heptamethyl-1,4,7,10,13-pentaoxo-3,6,9,12-tetraazapentadecan-14-yl)cyclopentane-1-carboxamide | 1367370-67-9 | C24H43N7O6 | 525.649 |
| —— | EtNHCO-L-Val-Aib4-GlyNH2 | 1605397-42-9 | C26H48N8O7 | 584.717 |
| —— | 1-amino-N-(1-amino-5,5,8,8,11,11,14-heptamethyl-1,4,7,10,13-pentaoxo-3,6,9,12-tetraazapentadecan-14-yl)cyclohexane-1-carboxamide | 1367370-68-0 | C25H45N7O6 | 539.676 |
| —— | Tfa-L-Val-Aib4-GlyNH2 | 1605397-40-7 | C25H42F3N7O7 | 609.646 |
| —— | N3Aib-L-Val-Aib4-GlyNH2 | 1605397-49-6 | C27H48N10O7 | 624.741 |
| —— | 4-amino-N-(1-amino-5,5,8,8,11,11,14-heptamethyl-1,4,7,10,13-pentaoxo-3,6,9,12-tetraazapentadecan-14-yl)tetrahydro-2H-pyran-4-carboxamide | 1367370-65-7 | C24H43N7O7 | 541.648 |
| —— | Cbz-Gly-Aib4-Gly-NH2 | 1367370-21-5 | C28H43N7O8 | 605.692 |
| —— | Cbz-Gly-Gly-Aib4-Gly-NH2 | 1367370-25-9 | C30H46N8O9 | 662.743 |
| —— | EtNHCS-L-Val-Aib4-GlyNH2 | 1605397-43-0 | C26H48N8O6S | 600.783 |
| —— | H-L-Phe-Aib4-GlyNH2 | 1372814-16-8 | C27H43N7O6 | 561.682 |
| —— | Cbz-βAla-Aib4-Gly-NH2 | 1367370-23-7 | C29H45N7O8 | 619.718 |
| —— | EtNHCO-L-αMv-Aib4-GlyNH2 | 1605397-46-3 | C27H50N8O7 | 598.743 |
| —— | EtOCO-L-Val-Aib4-GlyNH2 | 1605397-41-8 | C26H47N7O8 | 585.701 |
| —— | Cbz-Ala-Aib4-GlyNH2 | 1372814-22-6 | C29H45N7O8 | 619.718 |
| —— | Tfa-L-α-methylvaline-Aib4-GlyNH2 | 1605397-44-1 | C26H44F3N7O7 | 623.673 |
| —— | N3Aib-L-α-methylvaline-Aib4-GlyNH2 | 1605397-52-1 | C28H50N10O7 | 638.768 |
| —— | (S)-2-acetamido-N-(1-amino-5,5,8,8,11,11,14-heptamethyl-1,4,7,10,13-pentaoxo-3,6,9,12-tetraazapentadecan-14-yl)-3-phenylpropanamide | 1372814-26-0 | C29H45N7O7 | 603.719 |
Two foldamer domains of different classes (urea and amide) remain in conformational communication, and adopt a well-defined global structure in solution, provided the interdomain hydrogen-bonds are suitably orientated.