中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
---|---|---|---|---|
—— | 6-bromomethyl-1,3,8-triacetoxyanthracene-9,10-dione | 84993-87-3 | C21H15BrO8 | 475.249 |
大黄素 | 1,6,8-trihydroxy-3-methyl-9,10-anthraquinone | 518-82-1 | C15H10O5 | 270.241 |
内黄素 | endocrocin | 481-70-9 | C16H10O7 | 314.251 |
中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
---|---|---|---|---|
—— | 1,6,8-Tri-O-acetylemodinaldehyd | 96822-98-9 | C21H14O9 | 410.337 |
—— | 1,8-diacetoxy-3-hydroxyanthracene-9,10-dione-6-carbaldehyde | 1373404-37-5 | C19H12O8 | 368.299 |
—— | 1,6,8-triacetoxy-3-<3H>methyl-9,10-anthraquinone | 166823-31-0 | C21H16O8 | 398.345 |
—— | 6-(hydroxymethyl)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-1,3,8-triyl triacetate | 195454-66-1 | C21H16O9 | 412.353 |
—— | 6-bromomethyl-1,3,8-triacetoxyanthracene-9,10-dione | 84993-87-3 | C21H15BrO8 | 475.249 |
—— | 1,3,8-Triacetylemodic acid | 61350-19-4 | C21H14O10 | 426.336 |
—— | 1,6,8-Triacetoxy-3-acetoxymethylanthrachinon | 85008-13-5 | C23H18O10 | 454.39 |
—— | 1,8-dihydroxy-6-acetoxy-3-methyl-9,10-anthraquinone | 75697-70-0 | C17H12O6 | 312.279 |
—— | 1,6,8-Tri-O-acetylemodinaldehyd-diacetylacylal | 79212-80-9 | C25H20O12 | 512.427 |
大黄素 | 1,6,8-trihydroxy-3-methyl-9,10-anthraquinone | 518-82-1 | C15H10O5 | 270.241 |
6-甲酰基-1,3,8-三羟基蒽-9,10-二酮 | emodine aldehyde | 33770-95-5 | C15H8O6 | 284.225 |
羟基大黄素 | citreorosein | 481-73-2 | C15H10O6 | 286.241 |
大黄酸 | emodic acid | 478-45-5 | C15H8O7 | 300.224 |
—— | <3H>emodin | —— | C15H10O5 | 272.233 |
—— | methyl 4,5,7-trihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-carboxylate | —— | C16H10O7 | 314.251 |
大黄素蒽酮 | emodinanthrone | 491-60-1 | C15H12O4 | 256.258 |
芦荟大黄素 | 1,8-dihydroxy-3-hydroxymethyl-9,10-anthracenedione | 481-72-1 | C15H10O5 | 270.241 |
1,3,8-三羟基-6-(羟甲基)-10H-蒽-9-酮 | ω-Hydroxyemodinanthron | 61350-20-7 | C15H12O5 | 272.257 |
大黄酸 | 1,8-dihydroxy-3-carboxy-anthraquinone | 478-43-3 | C15H8O6 | 284.225 |
大黄酸甲酯 | Rhein methyl ester | 6155-37-9 | C16H10O6 | 298.252 |
Natural deoxyanthraquinones synthesized using a chemoenzymatic approach and tested for cell viability shows less toxicity compared to the respective anthraquiones.