中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
---|---|---|---|---|
槲皮素 | quercetol | 117-39-5 | C15H10O7 | 302.24 |
—— | 2-(2,2-diphenylbenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-5-hydroxy-3,7-bis(methoxymethoxy)-4H-chromen-4-one | 1197215-49-8 | C32H26O9 | 554.553 |
—— | 2-(2,2-diphenylbenzo[1,3]dioxol-5-yl)-3,5,7-trihydroxychromen-4-one | 357194-03-7 | C28H18O7 | 466.447 |
中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
---|---|---|---|---|
—— | 5-hydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-3,7-bis(methoxymethoxy)-4H-chromen-4-one | 1197215-51-2 | C20H20O9 | 404.373 |
—— | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-hydroxy-3,7-bis(methoxymethoxy)-4H-chromen-4-one | 1393953-75-7 | C21H22O9 | 418.4 |
—— | 2-(3,4-dimethoxyphenyl)-5-methoxy-3,7-bis(methoxymethoxy)-4H-chromen-4-one | 1393953-80-4 | C22H24O9 | 432.427 |
柽柳黄素 | tamarixetin | 603-61-2 | C16H12O7 | 316.267 |
An efficient partial 5-step synthesis of 4′-