Indibulin (ZIO 301, D 24851, Zybulin) 是一种口服的 tubulin assembly 抑制剂,并具有有效的抗癌活性。该化合物可诱导有丝分裂停滞和凋亡。
靶点| Target | Value |
|---|---|
| Tubulin |
细胞增殖试验
| 细胞系: | MCF-7 |
| 浓度: | 300, 600, 900, 1200, 1500, 1800, 2100 nM |
| 培养时间: | 48 小时 |
| 结果: | 抑制 MCF-7 细胞增殖,IC50值为 150 nM。 |
细胞周期分析
| 细胞系: | MCF-7 |
| 浓度: | 300, 600 nM |
| 培养时间: | 48 小时 |
| 结果: | 阻止细胞处于 G2/M 期。 |
凋亡分析
| 细胞系: | MCF-7 |
| 浓度: | 150, 300 和 600 nM |
| 培养时间: | 24 小时 |
| 结果: | 引起 MCF-7 细胞凋亡。 |
Western Blot 分析
| 细胞系: | MCF-7 |
| 浓度: | 150, 300 和 600 nM |
| 培养时间: | 48 小时 |
| 结果: | 在 300 和 600 nM 下产生 PARP 蛋白的裂解片段。 |