RA-9 是一种具有细胞渗透性的蛋白酶体相关去泛素化酶 (DUBs) 的强效选择性抑制剂,表现出良好的毒性和抗癌活性。在卵巢癌细胞系中,RA-9 选择性地诱导了细胞凋亡。
靶点| Target | Value |
|---|---|
| DUBs |
| 细胞系 | Cisplatin 敏感的卵巢癌细胞系 TOV-21G 和 ES-2, Cisplatin 耐药的卵巢癌细胞系 HEY 和 OVCAR-3, 原发性卵巢癌细胞 |
|---|---|
| 浓度 | 10, 20, 30 μM |
| 孵育时间 | 48 小时 |
| 结果 | 剂量依赖性地降低卵巢癌细胞的活力。 |
| 细胞系 | ES-2 细胞 |
|---|---|
| 浓度 | 1.25, 5 μM |
| 孵育时间 | 18 小时 |
| 结果 | 剂量依赖性地增加 ES-2 细胞在 G2-M 期的比例。 |
| 细胞系 | ES-2, SKOV-3 和 TOV-21G 卵巢癌细胞 |
|---|---|
| 浓度 | 5 μM |
| 孵育时间 | 0-24 小时 |
| 结果 | 时间依赖性地增加了早期内质网应激标记物 GRP-78 和晚期内质网应激标记物 IRE1-α 及 Ero1L-α 的稳定水平。 |
RA-9 (5 mg/kg; 腹腔注射;每天给药一天,隔天休息两天) 在体外抑制了人卵巢癌细胞的生长,并在小鼠卵巢癌模型中延长生存时间。
动物模型| 实验参数 | 六周龄雌性免疫缺陷(NCr nu/nu)小鼠 |
|---|---|
| 剂量 | 5 mg/kg |
| 给药方式 | 腹腔注射;每天给药一天,隔天休息两天 |
| 结果 | 在第 12 天显著减少了肿瘤负担。 |