中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
---|---|---|---|---|
1-十一炔 | 1-undecyne | 2243-98-3 | C11H20 | 152.28 |
中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
---|---|---|---|---|
2-十四碳炔-1-醇 | tetradec-2-yn-1-ol | 51309-22-9 | C14H26O | 210.36 |
—— | octadeca-2,5,8-triyn-1-ol | 130112-19-5 | C18H26O | 258.404 |
11-十八碳炔-1-醇 | octadec-11-yn-1-ol | 84999-79-1 | C18H34O | 266.467 |
—— | 11-Docosinol | 61097-37-8 | C22H42O | 322.575 |
11-十六炔-1-醇 | 11-hexadecyn-1-ol | 65686-49-9 | C16H30O | 238.414 |
—— | octadec-11-ynal | 86426-74-6 | C18H32O | 264.451 |
—— | 1-bromo-dodec-2-yne | 85565-88-4 | C12H21Br | 245.203 |
—— | dodec-2-yn-1-al | 71250-13-0 | C12H20O | 180.29 |
—— | 19-icosen-11-yn-1-ol | 735332-71-5 | C20H36O | 292.505 |
11-十二炔-1-醇 | 11-dodecyn-1-ol | 18202-10-3 | C12H22O | 182.306 |
已经证明(11Z)-11,19-二十二烯酸乙酯(1)对红蚁具有有效的驱虫作用,而其对应的(11E)立体异构体2则完全不具有驱虫活性。已经评估了这两种化合物的几种合成策略。