中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
---|---|---|---|---|
—— | Boc-His(phenyl)-Arg-OMe | 1415241-38-1 | C24H35N7O5 | 501.586 |
—— | Boc-His(phenyl)-Arg-NHBzl | 1537176-74-1 | C30H40N8O4 | 576.699 |
—— | Boc-Arg-His(phenyl)-Arg-OMe | 1415241-42-7 | C30H47N11O6 | 657.773 |
—— | Boc-Trp-His(phenyl)-OMe | 1415241-36-9 | C29H33N5O5 | 531.612 |
—— | Boc-Arg-His(phenyl)-Arg-NHBzl | 1537176-84-3 | C36H52N12O5 | 732.886 |
—— | His(phenyl)-Arg-OMe | 1613201-46-9 | C19H27N7O3 | 401.468 |
—— | Trp-His(phenyl)-OMe | 1613201-84-5 | C24H25N5O3 | 431.494 |
—— | Arg-His(phenyl)-Arg-OMe | 1537176-99-0 | C25H39N11O4 | 557.656 |
—— | Arg-His(phenyl)-Arg-NHBzl | 1537176-93-4 | C31H44N12O3 | 632.769 |
—— | Boc-Trp-His(phenyl)-NHBzl | 1613201-64-1 | C35H38N6O4 | 606.725 |
—— | His(phenyl)-Arg-NHBzl | 1613201-39-0 | C25H32N8O2 | 476.581 |
In this communication, we report the design, synthesis and