按气相色谱法(GT-10-4)用极性柱进行测定。
毒性LD₅₀值为6330 mg/kg(大鼠,经口)。GRAS认证(FEMA)。
使用限量使用应以适度为限(FDA,§172.515,2000)。
食品添加剂最大允许使用量及残留标准添加剂中文名称 | 允许使用该种添加剂的食品中文名称 | 添加剂功能 | 最大允许使用量(g/kg) | 最大允许残留量(g/kg) |
---|---|---|---|---|
苯甲酸异戊酯 | 食品 | 食品用香料 | 用于配制香精的各香料成分不得超过在GB 2760中的最大允许使用量和最大允许残留量 |
无色至淡黄色液体,具有水果似的刺激臭味。沸点为261℃(99.46 kPa)。
用途GB 2760 1996允许使用的食用香料。
生产方法中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
---|---|---|---|---|
—— | 3-hydroxy-3-methylbutyl benzoate | 5205-04-9 | C12H16O3 | 208.257 |
苯甲酸乙酯 | benzoic acid ethyl ester | 93-89-0 | C9H10O2 | 150.177 |
苯甲酸3-甲基2-丁烯酯 | 3-methyl-2-butenyl benzoate | 5205-11-8 | C12H14O2 | 190.242 |
3-苯基丙基苯甲酸酯 | 3-phenylpropyl benzoate | 60045-26-3 | C16H16O2 | 240.302 |
苯甲酸甲酯 | benzoic acid methyl ester | 93-58-3 | C8H8O2 | 136.15 |
[(3-甲基丁氧基)甲基]苯 | benzyl isoamyl ether | 122-73-6 | C12H18O | 178.274 |
苯甲酸苄酯 | benzoic acid benzyl ester | 120-51-4 | C14H12O2 | 212.248 |
—— | Isopentyloxybenzyl alcohol | —— | C12H18O2 | 194.274 |
苯甲酸 | benzoic acid | 65-85-0 | C7H6O2 | 122.123 |
中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
---|---|---|---|---|
—— | 3-hydroxy-3-methylbutyl benzoate | 5205-04-9 | C12H16O3 | 208.257 |
—— | 3-azido-3-methylbutyl benzoate | 1009091-33-1 | C12H15N3O2 | 233.27 |
苯甲酸3-甲基2-丁烯酯 | 3-methyl-2-butenyl benzoate | 5205-11-8 | C12H14O2 | 190.242 |
苯甲酸 | benzoic acid | 65-85-0 | C7H6O2 | 122.123 |
The ZrO2–Cu2–β-CD complex is an excellent catalyst for the synthesis of