| 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|
| —— | 1,3-O-benzylidene-2-O-(4-methoxybenzyl)-4,6-di-O-benzyl-5-deoxy-myo-inositol | 1334376-85-0 | C35H36O6 | 552.667 |
| —— | O-((1R,3s,5S,6R,7r,8S,9r)-6,8-bis(benzyloxy)-9-((4-methoxybenzyl)oxy)-3-phenyl-2,4-dioxabicyclo[3.3.1]nonan-7-yl) S-methyl carbonodithioate | 1334376-80-5 | C37H38O7S2 | 658.837 |
| —— | O-((1R,3r,5S,6R,7r,8S,9r)-6,8-bis(benzyloxy)-9-((4-methoxybenzyl)oxy)-3-phenyl-2,4-dioxabicyclo[3.3.1]nonan-7-yl) S-methyl carbonodithioate | 1335029-86-1 | C37H38O7S2 | 658.837 |
| —— | 4,6-di-O-benzyl-1,3-O-benzylidene-2-O-(4-methoxybenzyl)-myo-5-inosose | 1394992-34-7 | C35H34O7 | 566.651 |
| —— | O-((1r,2R,3S,4r,5R,6S)-2,6-bis(benzyloxy)-3,5-dihydroxy-4-((4-methoxybenzyl)oxy)cyclohexyl) S-methyl carbonodithioate | 1334376-82-7 | C30H34O7S2 | 570.728 |
The title achiral compound, C35H34O7, crystallizes in the chiral monoclinic space group