| 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|
| —— | hexabromo-trihexyltriazatruxene | 894357-86-9 | C42H45Br6N3 | 1071.26 |
| 10,15-二氢-5H-二吲哚并[3,2-a:3',2'-c]咔唑 | 10,15-dihydro-5H-diindolo[3,2-a:3',2'-c]carbazole | 109005-10-9 | C24H15N3 | 345.403 |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|
| —— | 3,8,13-tribromo-5,10,15-trihexyl-10,15-dihydro-5H-diindolo[3,2-a:3',2'-c]carbazole | 862856-06-2 | C42H48Br3N3 | 834.575 |
| —— | 3,8,13-triacetyl-5,10,15-trihexyl-10,15-dihydro-5H-5,10,15-triazadiindeno[1,2-a;1',2'-c]fluorene trioxime tri-O-acetate | 1414926-92-3 | C54H66N6O6 | 895.155 |
| —— | 5,10,15-trihexyl-2,7,12-tris[9-(2-bromophenyl)fluoren-9-yl]-10,15-dihydro-5H-diindolo[3,2-a;3',2'-c]carbazole | 1273569-22-4 | C99H84Br3N3 | 1555.49 |
A T-shaped Schiff-base triazatruxene derivative (TATNFF) was designed, synthesized, and explored as a sensitive probe to detect HCl gas by the naked eye.