| 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|
| 4-苄氧基苯胺 | p-benzyloxyaniline | 6373-46-2 | C13H13NO | 199.252 |
| —— | 4-azidophenol | 24541-43-3 | C6H5N3O | 135.125 |
| 4-苄氧基苯硼酸 | [4-(benzyloxy)phenyl]boronic acid | 146631-00-7 | C13H13BO3 | 228.055 |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|
| 4-苄氧基苯胺 | p-benzyloxyaniline | 6373-46-2 | C13H13NO | 199.252 |
| —— | N-(4-(benzyloxy)phenyl)-1-phenylmethanimine | 385446-23-1 | C20H17NO | 287.361 |
| —— | N-benzyl-4-(benzyloxy)aniline | 39860-72-5 | C20H19NO | 289.377 |
The identification of compounds able to inhibit the NAD salvage pathway is experiencing a growing popularity as it has been proposed to be a novel target for antitumoral and anti-inflammatory drugs.