中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
---|---|---|---|---|
—— | Boc-Arg(NO)2-Gly | 90600-39-8 | C13H24N6O7 | 376.37 |
中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
---|---|---|---|---|
—— | H-Arg-Gly-Asp-Val-OH | 93674-99-8 | C17H31N7O7 | 445.476 |
—— | estradiol-17-β-O-carbonylpropionyl-Arg-Gly-Asp-Val-OH | —— | C39H57N7O11 | 799.922 |
—— | N-(estradiol-3-oxyacetyl)-Arg-Gly-Asp-Val-OH | —— | C37H55N7O10 | 757.885 |
—— | estrone-3-oxyacetyl-Arg-Gly-Asp-Val-OH | —— | C37H53N7O10 | 755.869 |
RGD-peptides modifying dexamethasone can enhance the anti-inflammatory efficacy and limit the risk of osteoporosis.