中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
---|---|---|---|---|
3-溴-2,3-二氢色烯-4-酮 | 3-bromochroman-4-one | 1776-09-6 | C9H7BrO2 | 227.057 |
中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
---|---|---|---|---|
—— | 3-phenylsulfonylchroman-4-one | 139449-23-3 | C15H12O4S | 288.324 |
—— | 3-phenyl-3-phenylthio-2,3-dihydro-(4H)-benzopyran-4-one | 153617-99-3 | C21H16O2S | 332.423 |
4H-1-苯并吡喃-4-酮,2,3-二氢-3-(2-丙烯基)- | 3-allylchroman-4-one | 139449-38-0 | C12H12O2 | 188.226 |
—— | 3-phenyl-3-(phenylsulfonyl)chroman-4-one | 140870-46-8 | C21H16O4S | 364.422 |
We report the first example of highly enantioselective synthesis of structurally diverse chiral dithioketals