| 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|
| —— | 3-acetylamino-6-nitro-xanthen-9-one | 874518-86-2 | C15H10N2O5 | 298.255 |
| 中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
|---|---|---|---|---|
| —— | 3-(ethylamino)-6-nitro-9H-xanthen-9-one | 936487-85-3 | C15H12N2O4 | 284.271 |
| —— | 3-(Dimethylamino)-6-nitroxanthen-9-one | 936487-77-3 | C15H12N2O4 | 284.271 |
| —— | 3-hydroxy-6-nitro-9H-xanthen-9-one | 936487-81-9 | C13H7NO5 | 257.202 |
| —— | 3,6-diamino-9H-xanthen-9-one | 71641-67-3 | C13H10N2O2 | 226.235 |
| —— | 3-(Dibutylamino)-6-nitroxanthen-9-one | 936487-89-7 | C21H24N2O4 | 368.433 |
| —— | 3-Nitro-6-piperidin-1-ylxanthen-9-one | 936487-79-5 | C18H16N2O4 | 324.336 |
| —— | 3-[3-(Dimethylamino)propyl-ethylamino]-6-nitroxanthen-9-one | 936487-95-5 | C20H23N3O4 | 369.42 |
| —— | 3-Amino-6-ethylamino-xanthen-9-one | 936487-86-4 | C15H14N2O2 | 254.288 |
| —— | 3-Amino-6-hydroxy-xanthen-9-one | 936487-82-0 | C13H9NO3 | 227.219 |
| —— | 3-Amino-6-dibutylamino-xanthen-9-one | 936487-90-0 | C21H26N2O2 | 338.45 |
| —— | 3-Amino-6-piperidin-1-yl-xanthen-9-one | 936487-80-8 | C18H18N2O2 | 294.353 |
| —— | 3-Amino-6-[(3-dimethylamino-propyl)-ethyl-amino]-xanthen-9-one | 936487-96-6 | C20H25N3O2 | 339.437 |
9-Phenylanthracenyl substitution of rhodamine derivatives induced J-aggregate formation of rhodamine moieties in aqueous solution.