中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
---|---|---|---|---|
—— | N,N'-di(dodecyl)perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic diimide | 106822-31-5 | C48H58N2O4 | 727.0 |
3,4,9,10-苝四羧酸二酐 | 3,4,9,10-Perylenetetracarboxylic dianhydride | 128-69-8 | C24H8O6 | 392.324 |
中文名称 | 英文名称 | CAS号 | 化学式 | 分子量 |
---|---|---|---|---|
—— | N-dodecylperylene-3,4-dicarboximide | 159208-54-5 | C34H35NO2 | 489.657 |
—— | N-dodecyl-9-bromoperylene-3,4-dicarboximide | 159208-55-6 | C34H34BrNO2 | 568.553 |
—— | Ditert-butyl 4-[6-(18-dodecyl-6,8,17,19-tetraoxo-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(23),2,4,9,11,13,15,20(24),21,25-decaen-7-yl)hexanoylamino]-4-[3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-3-oxopropyl]heptanedioate | 1002556-43-5 | C64H83N3O11 | 1070.38 |
—— | 7-dodecyl-18-[4-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyphenyl]-7,18-diazaheptacyclo[14.6.2.22,5.03,12.04,9.013,23.020,24]hexacosa-1(23),2,4,9,11,13,15,20(24),21,25-decaene-6,8,17,19-tetrone | 1620132-27-5 | C48H48N2O10 | 812.917 |
Self-assembled 1D nanofibers of donor–accepter type perylene diimides have been used for photocatalytic H2production from water-splitting under visible-light irradiation.
Highly fluorescent bilayer nanocoils assembled from an asymmetric perylene diimide molecule exhibit unprecedented sensitivity to trace amines.
Highly fluorescent bilayer nanotubes with a right- or left-handed helical sense were assembled from a chiral asymmetric perylene diimide.